MITSUBISHI S6R2-PTA-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37561-17500 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37549-06480 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-39802 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
9 | V-BELT ለ W ፓምፕ ድራይቭ | 37549-06590 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S6R2-PTAA-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37561-17500 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37549-06480 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-38802 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
9 | V-BELT ለ W ፓምፕ ድራይቭ | 37549-06590 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | V-BELT ለደጋፊ ድራይቭ | 37748-18200 እ.ኤ.አ | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S12R-PTA-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37561-17500 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-39802 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S12R-PTA2-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37560-17700 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-47800 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S12R-PTAA2-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37560-17700 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-47800 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
9 | V-BELT ለደጋፊ ድራይቭ | 37748-28300 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S16R-PTA-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37561-17500 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-38802 | | | | 4 | 8 | 16 | 32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S16R-PTA2-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37560-17700 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-47800 | | | | 4 | 8 | 16 | 32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S16R-PTAA2-C 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37560-17500 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 37768-04200 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | ማጽጃ,አየር | 47220-47800 | | | | 4 | 8 | 16 | 32 |
9 | V-BELT ለደጋፊ ድራይቭ | 37748-18200 እ.ኤ.አ | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S12H-PTA 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOZZLE ጠቃሚ ምክር ASY። | 37561-07800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | GASKET | 37561-16800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 35C04-01501 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
5 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
7 | V-BELT ለደጋፊ ድራይቭ | 05910-44076 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | V-BELT ለዳይናሞ ድራይቭ | 35B68-04100 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | ማጽጃ,አየር | 47220-46400 | | | | 2 | 4 | 8 | 16 |
| | | | | | | | | |
MITSUBISHI S16R2-PTAW 500H-16000H መለዋወጫ ዝርዝር | | | | | |
A=250H B=500H C=1000H D=2000H E=4000H F=8000H G=16000H | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ንጥል | ክፍሎች ስም | ክፍል ቁጥር | QTY |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
1 | GASKET | 37561-16800 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | ማሸግ፣የሮከር ሽፋን | 37504-66200 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | ELEMENT፣ L/O ሙሉ-ፍሰት | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
4 | ELEMENT፣ ኤል/ኦ በይለፍ | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
5 | ELEMENT፣ ነዳጅ | 32562-60300 | | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ማጽጃ,አየር | 47220-47800 | | | | 4 | 8 | 16 | 32 |
MHI S6A3 ሞተር ከመጠን በላይ የመጎተት ኪት ሚትሱቢሺ የሞተር ጥገና ክፍል ዝርዝር |
1 | 30004-24302 | ካፕ | 12 | 3 | 36 |
2 | 35A04-00400 | ቫልቭ፣ ማስገቢያ | 12 | 5 | 60 |
3 | 32504-00400 | COTTER | 48 | 3 | 144 |
4 | 32504-00500 | ስፕሪንግ ቫልቭ | 24 | 2 | 48 |
5 | 32504-11201 | ቫልቭ ኤክስኤች | 12 | 5 | 60 |
6 | 35A05-01200 | ሮድ፣ ፑሽ | 12 | 1 | 12 |
7 | 32507-04100 | ቡሽንግ | 1 | 5 | 5 |
8 | 33407-03201 | ቡሽንግ | 5 | 3 | 15 |
9 | 33407-03300 | ቡሽንግ | 1 | 3 | 3 |
10 | 35A07-32500 | ሲኤልLINER | 6 | 5 | 30 |
11 | 32517-78100 | ፒን ፣ ፒስተን | 6 | 3 | 18 |
12 | 35A17-30101 | ፒስተን | 6 | 5 | 30 |
13 | F3202-05800 | RING SNAP | 12 | 5 | 60 |
14 | 32511-05200 | ስሊገር | 1 | 3 | 3 |
15 | 32540-21600 | ELEMENT ዘይት | 2 | 50 | 100 |
16 | 35A40-01800 | ELEMENT B/P CTR | 1 | 50 | 50 |
17 | 35C46-16500 | ቴርሞስታት፣ 71 | 2 | 2 | 4 |
18 | 32548-14400 | ማኅተም ዘይት | 1 | 10 | 10 |
19 | 32562-60300 | ELEMENT | 1 | 100 | 100 |
20 | 35A61-00100 | ጠቃሚ ምክር ASY NOZZLE | 6 | 10 | 60 |
21 | 35A94-40220 | GASKET ኪት፣ አልቋል | 1 | 5 | 5 |
22 | 32501-10700 | መመሪያ ቫልቭ ፊን | 24 | 10 | 240 |
23 | 32501-04201 | መቀመጫ EX፣ ጨርስ | 12 | 10 | 120 |
24 | 35A01-34100 | መቀመጫ፣ በፊን.ቪ58 | 12 | 1 | 12 |
25 | 35A09-28100 | የመሸከም ግፊት | 4 | 3 | 12 |
26 | 35A09-31010 | BEARING አዘጋጅ | 7 | 4 | 28 |
27 | 32519-11700 | ቡሽንግ | 6 | 4 | 24 |
28 | 37549-06660 | V-BELT | 1 | 4 | 4 |
29 | 37549-08560 | V-BELT | 1 | 10 | 10 |
30 | 35A94-90210 | ማህተም ኪት ዘይት | 1 | 0 | 0 |
31 | 32519-42100 | መሸከም | 12 | 20 | 240 |
32 | 32501-92800 | GASKET፣ HEA | 6 | 7 | 42 |
33 | 32504-26500 | ማሸግ | 6 | 7 | 42 |
34 | 35A94-50200 | ማኅተም ኪት ፣ ዘይት | 1 | 0 | 0 |
35 | 32507-02600 | ኦ-ሪንግ | 12 | 12 | 144 |
36 | 32507-02700 | ኦ-ሪንግ | 6 | 6 | 36 |
37 | 33504-10300 | ማህተም | 24 | 10 | 240 |
38 | 35A45-00500 | SHAFT WATE | 1 | 5 | 5 |
39 | 32545-11100 | ኢምፔለር | 1 | 1 | 1 |
40 | 32645-11800 | ማኅተም፣ ዩኒት | 1 | 10 | 10 |
41 | 04864-03000 | ማኅተም ዘይት | 1 | 2 | 2 |
42 | F8008-06206 | BEARING BA | 1 | 10 | 10 |
43 | F8012-06306 | BEARING BA | 1 | 10 | 10 |
44 | F3153-14500 | ኦ-ሪንግ | 1 | 10 | 10 |
45 | F3153-06500 | ኦ-ሪንግ | 1 | 20 | 20 |
46 | 35A17-01010 | ቀለበት አዘጋጅ፣ ፒስተን። | 6 | 20 | 120 |
MHI S6B3 ሞተር ከመጠን በላይ የመጎተት ኪት ሚትሱቢሺ የሞተር ጥገና ክፍል ዝርዝር |
1 | 34A94-60050 | GASKET KI O/H | 1 | 1 | 1 |
2 | 34A07-42100 | ሲኤልLINER | 6 | 3 | 18 |
3 | 32517-13100 | ፒን ፣ ፒስተን | 6 | 2 | 12 |
4 | 36204-30100 | ቫልቭ፣ ማስገቢያ | 12 | 1 | 12 |
5 | 36204-41101 | ቫልቭ ፣ ጭስ ማውጫ | 12 | 2 | 24 |
6 | 34A07-26200 | ማኅተም ፣ ዘይት | 1 | 3 | 3 |
7 | 34A07-16300 | ማኅተም ፣ ዘይት | 1 | 2 | 2 |
8 | F3202-05500 | RING SNAP | 12 | 3 | 36 |
9 | 34A17-00400 | ፒስተን, D135 | 6 | 3 | 18 |
10 | 34A17-01010 | ቀለበት አዘጋጅ፣ ፒስተን። | 6 | 5 | 30 |
11 | 34A19-24100 | መሸከም | 12 | 5 | 60 |
12 | 34A09-30010 | ሜታል፣ ዋና አዘጋጅ | 7 | 1 | 7 |
13 | 32509-38100 | መሸከም፣ መገፋት። | 4 | 4 | 16 |
14 | 34A01-30401 | መቀመጫ፣ ቫልቭ | 12 | 4 | 48 |
15 | 36201-20601 | መቀመጫ፣ ጨርስ EX | 12 | 4 | 48 |
16 | 36219-01600 | ቡሽንግ፣ ኮን-ሮድ | 6 | 5 | 30 |
17 | 47220-38802 | ELEMENT ASSY | 1 | 5 | 5 |
18 | 34A01-02200 | GASKET፣ CYLራስ S6B/S6B3 | 6 | 6 | 36 |
19 | 36204-16500 | MHI-ማሸጊያ፣ ሮከር ሽፋን | 6 | 6 | 36 |
20 | 34A07-04400 | O-ring፣ LINER WT | 6 | 6 | 36 |
21 | 36207-01500 | ማሸግ፣ LINER S6B/S6B3 | 12 | 10 | 120 |
22 | 34A45-00300 | ዘንግ, የውሃ ፓምፕ S6B3 / SEP425/475 | 1 | 2 | 2 |
23 | ME055030 | IMPELLER፣ የውሃ ፓምፕ | 1 | 1 | 1 |
24 | 34A45-12600 | ማህተም ዩኒት | 1 | 2 | 2 |
25 | f3015-04522 | ማኅተም ፣ ዘይት | 1 | 5 | 5 |
26 | f3015-03222 | ማኅተም ፣ ዘይት | 1 | 3 | 3 |
27 | F3153-07500 | ኦ-ሪንግ | 1 | 1 | 1 |
MHI S6R ሞተር ከመጠን በላይ የመጎተት ኪት ሚትሱቢሺ የሞተር ጥገና ክፍል ዝርዝር |
1 | 37501-13100 | መቀመጫ, ቫልቭ | 24 | 3 | 72 |
2 | 37101-10600 | መመሪያ, ቫልቭ | 24 | 3 | 72 |
3 | 37504-00300 | ሮታተር | 24 | 2 | 48 |
4 | 37504-03800 | ቫልቭ ፣ ማስገቢያ(37504-03801) | 12 | 2 | 24 |
5 | 37504-40200 | ቫልቭ ፣ ጭስ ማውጫ | 12 | 4 | 48 |
6 | 37504-10400 | ጸደይ, ቫልቭ | 24 | 1 | 24 |
7 | 37505-13100 | ሮድ ፣ ግፋ | 12 | 1 | 12 |
8 | 37507-13100 | ቡሽንግ ፣ ካምሻፍት | 1 | 1 | 1 |
9 | 37507-13200 | ቡሽንግ ፣ ካምሻፍት | 5 | 2 | 10 |
10 | 37507-13600 | ቡሽንግ ፣ ካምሻፍት | 1 | 1 | 1 |
11 | 37507-22700 | ሊነር, ሲሊንደር | 6 | 2 | 12 |
12 | 37507-13300 | ኦ-ሪንግ ፣ ሊነር | 6 | 1 | 6 |
13 | 37507-03400 | ኦ-ሪንግ ፣ ሊነር | 6 | 1 | 6 |
14 | 37507-13500 | ኦ-ሪንግ ፣ ሊነር | 12 | 1 | 12 |
15 | 37509-38100 | ሰሃን ፣ ግፊት | 4 | 2 | 8 |
16 | 37509-50010 | የመሸከምያ ስብስብ፣ ዋና | 7 | 3 | 21 |
17 | 37111-14200 | ወንጭፍ | 1 | 1 | 1 |
18 | 37517-17800 | ፒስተን, E14.0, OV61 | 6 | 2 | 12 |
19 | 37517-10010 | ሪንግ አዘጋጅ፣ ፒስተን። | 6 | 5 | 30 |
20 | 37517-18100 እ.ኤ.አ | ፒን ፣ ፒስተን | 6 | 3 | 18 |
21 | F3202-07000 | ደውል፣ ስናፕ | 12 | 5 | 60 |
22 | 37519-13100 | ተሸካሚ ፣ ኮን-ሮድ | 12 | 5 | 60 |
23 | 37519-10600 | ቡሽንግ፣ ኮን-ሮድ | 12 | 5 | 60 |
24 | 37540-02100 | ኤለመንት፣ Cartridge By-Pass | 1 | 25 | 25 |
25 | 37540-11100 | ኤለመንት, ካርትሬጅ | 2 | 50 | 100 |
26 | 37549-06480 | ቪ-ቀበቶ, የውሃ ፓምፕ | 1 | 3 | 3 |
27 | 37549-06590 | ቪ-ቀበቶ, የውሃ ፓምፕ | 1 | 1 | 1 |
28 | 37546-21701 | ቴርሞስታት (37546-21700) | 2 | 2 | 4 |
29 | 37561-17100 | ጠቃሚ ምክር አሲ፣ አፍንጫ | 6 | 3 | 18 |
30 | 37540-08511 | ንጥረ ነገር | 1 | 5 | 5 |
31 | 47302-52190 | ንጥረ ነገር | 1 | 3 | 3 |
32 | 37594-43212 | Gasket ኪት፣ ተሻሽሎ | 1 | 1 | 1 |
33 | 37594-32140 | ማኅተም ኪት, ዘይት | 1 | 1 | 1 |
34 | 37501-12200 | GASKET CYL | 6 | 6 | 36 |
35 | 37504-66200 | O-ring ROC | 6 | 1 | 6 |
36 | 37504-41200 | ማሸግ፣ሮ | 6 | 2 | 12 |
37 | 37107-04300 | ኦ-ሪንግ | 12 | 3 | 36 |
38 | 37507-32400 | ኦ-ሪንግ ሊን | 6 | 1 | 6 |
39 | 37107-04200 | ኦ-ሪንግ | 6 | 1 | 6 |
40 | 37563-07100 | ELEMENT ኦአይ | 1 | 0 | 0 |
41 | 37545-30400 | SHFT፣WATE | 1 | 1 | 1 |
42 | 37545-00500 | ኢምፔለር | 1 | 1 | 1 |
43 | 37545-20600 | ማኅተም፣ ዩኒት | 1 | 3 | 3 |
44 | 37545-01400 | ማኅተም ዘይት | 1 | 2 | 2 |
45 | 37545-01300 | ማኅተም ዘይት | 1 | 2 | 2 |
46 | F8007-06208 | BEARING BA | 1 | 5 | 5 |
47 | F8012-06308 | BEARING BA | 1 | 3 | 3 |
48 | F3153-17000 | ኦ-ሪንግ | 1 | 3 | 3 |
49 | F3153-09500 | ኦ-ሪንግ | 1 | 3 | 3 |
50 | F3153-02500 | ኦ-ሪንግ | 1 | 1 | 1 |
51 | F3156-04000 | ኦ-ሪንግ | 1 | 3 | 3 |
52 | 05507-00150 | ኦ-ሪንግ | 1 | 3 | 3 |
S6R2-PTA ሞተር ከመጠን በላይ የሚወጣ ኪት ሚትሱቢሺ የሞተር ጥገና ክፍል ዝርዝር |
NO | ENGMODEL | ENG TYPE | DTF COMPO | ክፍል ቁጥር | PART_NAME | QTY |
1 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ፒስተን | 37517-18100 እ.ኤ.አ | ፒን ፣ ፒስተን | 6 |
2 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ፒስተን | 37517-25100 | ፒስተን | 6 |
3 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | መሳሪያዎች | 45951-04025 እ.ኤ.አ | ቧንቧ, ተጣጣፊ | 2 |
4 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ዋና መሸጋገሪያ | 37509-50010 | ዋና ተሸካሚ ስብስብ | 7 |
5 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | መሳሪያዎች | 45735-73400 | ቱቦ ፣ ጎማ | 1 |
6 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ፒስተን | 37517-10010 | ፒስተን ቀለበት አዘጋጅ | 6 |
7 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | መሳሪያዎች | 31236-55100 | ተራራ ፣ የዘይት ግፊት | 1 |
8 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የማገናኘት ዘንግ | 37519-13100 | ተሸካሚ ፣ ኮን-ሮድ | 12 |
9 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | F2320-06000 | ለውዝ | 1 |
10 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | 47500-34100 | የጎማ ትራስ | 8 |
11 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ፒስተን | F3202-07000 | ሪንግ Snap | 12 |
12 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | 35A61-58400 | L-መገጣጠሚያ | 2 |
13 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የማገናኘት ዘንግ | 37519-10600 | ቡሽ ፣ ጨርስ | 6 |
14 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | 09413-00600 | የለውዝ መቆለፊያ | 1 |
15 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | 35A61-58300 | L-መገጣጠሚያ | 1 |
16 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ገዥ | F2445-08000 | የለውዝ ራስን መቆለፍ | 3 |
17 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቁጥጥር ስርዓት | 05634-00610 | ለውዝ፣ ራስን መቆለፍ | 2 |
18 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | እርጥበት | 32522-04311 | ቴርሞ መለያ (50-70ºሲ) | 1 |
19 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | እርጥበት | 32522-04211 | ቴርሞ መለያ (100-120ºሲ) | 1 |
20 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | እርጥበት | 32522-04111 | ቴርሞ መለያ (75-95ºሲ) | 1 |
21 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የማገናኘት ዘንግ | 37519-20301 | ቦልት, ማገናኛ ዘንግ | 12 |
22 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የቫልቭ ሜካኒዝም | F2305-12000 | ለውዝ | 12 |
23 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ካምሻፍት | 37505-01300 | ታፔት። | 12 |
24 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ካምሻፍት | 37505-10800 | Plate Cam Thrust | 1 |
25 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ካምሻፍት | 37505-15100 | ፑሽሮድ | 12 |
26 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የመድገም gasket ኪት | 37594-43212 | Gasket ኪት፣ ተሻሽሎ | 1 |
27 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ክራንክኬዝ/ሲሊንደር ብሎክ | 33707-11701 | ማጠቢያ | 28 |
28 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | የመድገም gasket ኪት | 37594-32140 | ዘይት ማኅተም ኪት | 1 |
29 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ክራንክኬዝ/ሲሊንደር ብሎክ | 37507-13100 | ቡሽንግ ፣ ካም | 1 |
30 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ክራንክኬዝ/ሲሊንደር ብሎክ | 37507-13200 | ቡሽንግ ፣ ካም | 5 |
31 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | ክራንክኬዝ/ሲሊንደር ብሎክ | 37507-13600 | ቡሽንግ ፣ ካም | 1 |
32 | S6R2 | ፒቲኤ-ኤስ | መሳሪያዎች | 47220-30400 | ክርን | 1 |
